Norme e connessione
I riferimenti su cui costruiamo e collaudiamo.
Non è un elenco per fare scena. Sono le norme che determinano cosa si può connettere, con quali protezioni e con quale documentazione, e sono la prima cosa che chiede un produttore straniero che non conosce il quadro italiano.
| Riferimento | Dove entra nel progetto |
|---|---|
| CEI 0-16 | Regola tecnica di connessione alle reti di media tensione. Definisce schema di connessione, sistema di protezione generale e protezione di interfaccia, e i contenuti del regolamento di esercizio. |
| CEI 0-21 | Stessa materia per le connessioni in bassa tensione, sugli impianti di taglia minore. |
| CEI EN 61439-1/2 | Costruzione e verifica dei quadri di potenza e distribuzione. È la norma sotto cui esce ogni quadro dalla nostra officina. |
| CEI 64-8 | Impianti elettrici utilizzatori: protezioni, sezionamento, coordinamento con l'impianto di stabilimento esistente. |
| CEI EN 62933 | Serie dedicata ai sistemi di accumulo elettrochimico: parametri, sicurezza e requisiti di sistema. |
| Codice di Rete Terna | Requisiti per gli impianti che erogano servizi al sistema elettrico. Determina prestazioni e logiche di regolazione richieste all'impianto. |
| IEC 61850 / Modbus TCP | Protocolli per il dialogo fra EMS, protezioni, quadri e supervisione di stabilimento. |
Documentazione
Cosa vi resta in mano a fine lavori.
Elaborati in formato aperto
Schemi consegnati in un formato apribile senza licenze proprietarie. Se domani cambiate fornitore, i disegni restano vostri e utilizzabili.
Fascicolo del quadro
Verifiche, prove e dichiarazioni previste dalla CEI EN 61439, con distinta dei componenti installati.
Verbali di messa in servizio
Prove funzionali, taratura delle protezioni e verbale di collaudo dell'interfaccia con il distributore.
Avete un dubbio su un punto di connessione?
Se ci mandate lo schema e i dati del punto di consegna, guardiamo se il percorso è praticabile prima che diventi un problema di cantiere.